泳力認定

優秀クラブ ≫最優秀クラブはこちら。

NO 支部 クラブ名 人数   NO 支部 クラブ名 人数
1 北海道 JSS釧路スイミングスクール 147   36 東海 レオリブレスポーツクラブ 106
2 北海道 JSS岩見沢スイミングスクール 121   37 東海 JSS比良スイミングスクール 100
3 北海道 テーオースイミングスクール 158   38 近畿 菊水スイミングスクール 164
4 北海道 サン・スポーツクラブ 104   39 近畿 ビースポーツ25 116
5 東北 スイミングアカデミー気仙沼 124   40 近畿 尾崎スイミングスクール 104
6 関東 たてばやしスイミングスクール 146   41 中国 JSS松江スイミングスクール 117
7 関東 アクアクラブ・ワールド 103   42 中国 フィットネスクラブパジャ米子 151
8 関東 ドゥ・スポーツプラザ高崎 151   43 中国 フィットネスクラブオーシャン 168
9 関東 県央スイミングスクール 100   44 四国 OSKスポーツクラブ藤原 197
10 関東 野間スイミングスクール大泉 149   45 四国 安全スイミングスクール 157
11 関東 アンタレススポーツクラブ 122   46 中国 OSKスポーツクラブ岡山 147
12 関東 オーシャンスイミングクラブ 103   47 中国 オーバルスポーツコム玉野 179
13 関東 東京アスレティッククラブ 117   48 中国 島根スイミングスクール江津 171
14 関東 スイムクラブ・フィットネス 117   49 中国 太陽フィットネスクラブ石見 140
15 信越 ISC飯田南スイミングクラブ 151   50 中国 太陽フィットネスクラブ長門 157
16 信越 AFAS村上スイミングクラブ 136   51 中国 テルサドルフィンクラブ 128
17 信越 AFAS豊栄スイミングクラブ 102   52 中国 JSS広島スイミングスクール 114
18 信越 AFASスワドルフィンクラブ 151   53 四国 ハッピー鴨島 160
19 信越 T&S新発田スイミングスクール 169   54 四国 OKスイミングスクール 196
20 信越 SAM長野スイミングスクール 158   55 四国 JSSセンコースイミングスクール 160
21 信越 松本中央スイミングスクール 179   56 四国 瀬戸内スイミングスクール木太校 113
22 信越 塩尻スイミングスクール 187   57 四国 さくらスイミングクラブ 129
23 信越 ISC駒ヶ根スイミングクラブ 163   58 四国 ハッピー徳島 125
24 信越 アクシー中央 188   59 九州 ブリヂストンスイミングスクール久留米 139
25 信越 ブリーマリンスポーツクラブ佐久 110   60 九州 ブリヂストンスイミングスクール久留米東 110
26 信越 シーバススポーツクラブ篠ノ井 154   61 九州 わかあゆスイミングクラブ 102
27 北陸 イイザワスイミングスクール野村 149   62 九州 JSS姪浜スイミングスクール 130
28 東海 浜松グリーンスイミングクラブ佐鳴台 116   63 九州 アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川 102
29 東海 岡崎竜城スイミングクラブ 198          
30 東海 一宮スイミングスクール 118          
31 東海 磐田カルチャースイミングセンター 147          
32 東海 チャンピオンスイムスクール 148          
33 東海 アクアスペース北 169          
34 東海 安城スイミングスクール 115          
35 東海 三保黒潮スイミングクラブ 111