新着情報

優秀クラブ ≫最優秀クラブはこちら。

NO 支部 クラブ名 人数   NO 支部 クラブ名 人数
1 北海道 岩見沢スイミングクラブ 145   31 中国 OSKスポーツクラブ岡山 191
2 北海道 JSS釧路スイミングスクール 144   32 中国 OSKスポーツクラブ藤原 182
3 東北 JSS秋田スイミングスクール 166   33 中国 太陽フィットネスクラブ萩 152
4 東北 JSS南光台スイミングスクール 120   34 中国 JSS広島スイミングスクール 151
5 東北 MACスイミングスクール 100   35 中国 安全スイミングスクール 140
6 関東 小田原スイミングクラブ 159   36 中国 島根スイミングスクール江津 137
7 関東 たてばやしスイミングスクール 137   37 中国 太陽フィットネスクラブ長門 134
8 関東 オーシャンスポーツクラブ 115   38 中国 JSS松江スイミングスクール 133
9 関東 ドゥ・スポーツプラザ高崎 113   39 中国 OSKスポーツクラブ吉備 119
10 関東 東京アスレティッククラブ 103   40 中国 フィットネスクラブパジャ米子 101
11 関東 県央スイミングスクール 100   41 中国 JSS出雲スイミングスクール 100
12 信越 SAM長野スイミングスクール 195   42 中国 テルサドルフィンクラブ 100
13 信越 塩尻スイミングスクール 190   43 四国 さくらスイミングクラブ 164
14 信越 ISC高森スイミングクラブ 170   44 四国 JSSアクアプラザ新居浜 121
15 信越 AFAS村上スイミングクラブ 161   45 四国 瀬戸内スイミングスクール屋島校 118
16 信越 AFASスワドルフィンクラブ 151   46 四国 ハッピー徳島 117
17 信越 AFASスワ南スイミングクラブ 149   47 四国 ハッピー鴨島 100
18 信越 ISC飯田南スイミングクラブ 146   48 九州 わかあゆスイミングクラブ 149
19 信越 松本中央スイミングスクール 116   49 九州 ビートスイミングクラブ佐世保プール 140
20 北陸 イイザワスイミングスクール野村 182   50 九州 ワールドスポーツ佐賀 130
21 東海 安城スイミングスクール 170   51 九州 ブリヂストンスイミングスクール久留米東 107
22 東海 アクアスペース北 167   52 九州 ブリヂストンスイミングスクール久留米 104
23 東海 名古屋スイミングクラブ 163   53 九州 ビートスイミングクラブ伊万里プール 102
24 東海 チャンピオンスイムスクール 163          
25 東海 三保黒潮スイミングクラブ 124          
26 東海 コパンスイミングスクール可児 119          
27 東海 千代田スイミングスクール 107          
28 東海 岡崎竜城スイミングクラブ 100          
29 東海 一宮スイミングスクール 100          
30 近畿 尾崎スイミングスクール 118