第29回JSCA 全国マスターズスイミングフェスティバルin富山

<競技時間>
第 1 日 ( 3月10日 )
No. 性別 距離 種目 組数 時間
1. 混合 100m フリーリレー 4組 9:45
2. 女子 200m 個人メドレー 4組 9:57
3. 男子 200m 個人メドレー 5組 10:17
4. 女子 50m 自由形 18組 10:39
5. 男子 50m 自由形 17組 11:09
6. 女子 50m バタフライ 6組 11:34
7. 男子 50m バタフライ
4組 11:44
8. 女子 200m フリーリレー 2組 11:50
9. 男子 200m フリーリレー 2組 12:00
休 憩    21分
10. 女子 200m 自由形 6組 12:25
11. 男子 200m 自由形 6組 12:52
12. 女子 200m 平泳ぎ 3組 13:14
13. 男子 200m 平泳ぎ 6組 13:29
14. 女子 200m 背泳ぎ 4組 13:56
15. 男子 200m 背泳ぎ 3組 14:18
16. 女子 200m バタフライ 2組 14:31
17. 男子 200m バタフライ 2組 14:42
18. 女子 25m 自由形 26組 14:52
19. 男子 25m 自由形 16組 15:23
20. 女子 25m 平泳ぎ
9組 15:40
21. 男子 25m 平泳ぎ 10組 15:51
22. 女子 100m メドレーリレー 4組 16:03
23. 男子 100m メドレーリレー 4組 16:17
終了予定時間  16:26
第 2 日 ( 3月11日 )
No. 性別 距離 種目 組数 時間
24. 混合 200m フリーリレー 3組 9:00
25. 女子 100m 個人メドレー 11組 9:13
26. 男子 100m 個人メドレー 8組 9:43
27. 女子 50m 背泳ぎ 8組 10:05
28. 男子 50m 背泳ぎ 6組 10:20
29. 女子 50m 平泳ぎ 9組 10:30
30. 男子 50m 平泳ぎ 13組 10:47
31. 女子 200m メドレーリレー 2組 11:08
32. 男子 200m メドレーリレー 3組 11:18
休 憩    18分
33. 女子 100m 自由形
12組 11:50
34. 男子 100m 自由形 10組 12:22
35. 女子 100m 背泳ぎ 5組 12:46
36. 男子 100m 背泳ぎ 3組 13:01
37. 女子 100m バタフライ 2組 13:09
38. 男子 100m バタフライ 3組 13:15
39. 女子 100m 平泳ぎ 5組 13:23
40. 男子 100m 平泳ぎ 6組 13:37
41. 女子 25m 背泳ぎ 10組 13:53
42. 男子 25m 背泳ぎ
5組 14:07
43. 女子 25m バタフライ 11組 14:13
44. 男子 25m バタフライ 9組 14:26
45. 女子 100m フリーリレー 5組 14:36
46. 男子 100m フリーリレー 4組 14:53
終了予定時間  15:08
閉 会 式   15:15〜


[前に戻る]