‘æ14Šú@ŽûŽxŒˆŽZ•ñ‘ |
¡ŽûŽxŒvŽZ‘@¥’ÀŽØ‘ÎÆ•\@¥³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘@¥àŽY–Ú˜^ ¥ˆÏˆõ‰ï•ÊŽûŽxŒvŽZ‘ @¥‚¨”N‹Ê•tŠñ•t‹àŽó”zŽ–‹Æ“Á•ʉïŒv ¥ÝÐŽ{ÝØ–¾Ž–‹Æ“Á•ʉïŒv@¥Ž‘Ši”F’莖‹Æ“Á•ʉïŒv@¥ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJƒbƒv‘å‰ï“Á•ʉïŒv |
ŽûŽxŒvŽZ‘ •½¬12”N4ŒŽ1“ú‚©‚ç@•½¬13”N3ŒŽ31“ú‚܂ŠœŽû“ü‚Ì•”@i’PˆÊF‰~j |
—\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | “E@—v | |
Šî‹àŽû“ü | (280,000) | (280,000) | (0) | |
‰ï”ïŽû“ü | (70,860,000) | (67,640,000) | (-3,220,000) | |
³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü | 14,500,000 | 14,340,000 | -160,000 | |
“o˜^ƒNƒ‰ƒu‰ï”ïŽû“ü | 46,360,000 | 45,600,000 | -760,000 | |
Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü | 10,000,000 | 7,700,000 | -2,300,000 | |
“ü‰ï‹àŽû“ü | (1,000,000) | (700,000) | (-300,000) | |
Ž–‹ÆŽû“ü | (91,776,000) | (86,167,039) | (-5,608,961) | |
Žw“±—ÍŒüãiˆÏj | 13,902,000 | 10,665,125 | -3,236,875 | |
Ž–‹ÆŠé‰æiˆÏj | 55,300,000 | 55,360,577 | 60,577 | |
ˆÀ‘S…‰jiˆÏj | 2,625,000 | 1,210,125 | -1,414,875 | |
Œo‰cEŽ{ÝiˆÏj | 4,796,000 | 4,047,950 | -748,050 | |
¶ŠU…‰jiˆÏj | 3,957,000 | 2,058,000 | -1,899,000 | |
‘@ÛiˆÏj | 0 | 0 | ||
‰j—Í”F’èiˆÏj | 10,570,000 | 12,195,886 | 1,625,886 | |
L@•ñiˆÏ) | 126,000 | 629,376 | 503,376 | |
à@–±iˆÏj | 500,000 | 0 | -500,000 | |
‘@–±iˆÏj | 0 | 0 | ||
•‰’S‹àŽû“ü | (30,460,000) | (17,381,875) | (-13,078,125) | |
ˆóü•¨”ЕzŽû“ü | 6,000,000 | 2,429,545 | -3,570,455 | |
‹³–{—Ì•zŽû“ü | 1,476,700 | 1,476,700 | ||
”F’è“o˜^—¿ | 24,460,000 | 13,475,630 | -10,984,370 | |
…‰j‹³Žt | m11,000,000n | m5,105,000n | m-5,895,000n | |
…‰jƒCƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[ | m4,000,000n | m1,970,000n | m-2,030,000n | |
ƒAƒNƒAƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒCƒ“ƒX | m2,500,000n | m2,630,000n | m130,000n | |
ˆÀ‘S…‰j–@ | m2,500,000n | m1,455,000n | m-1,045,000n | |
Žw“±ŽÒ“o˜^ | m3,000,000n | m1,424,130n | m-1,575,870n | |
”F’èØ—¿ | m410,000n | m851,500n | m441,500n | |
R¸—¿ | m1,050,000n | m40,000n | m-1,010,000n | |
ŽGŽû“ü | (8,370,000) | (5,159,752) | (-3,210,248) | |
ŽóŽæ—˜‘§ | 70,000 | 19,349 | -50,651 | |
Ž––±Žó‘õ”ï | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
SC•ÛŒ¯Ž––±”ï | 4,100,000 | 357,270 | -3,742,730 | |
ŽGŽû“ü | 583,133 | 583,133 | ||
•~‹à–ß“üŠz | (@@@) | (2,800,000) | (2,800,000) | |
ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJƒbƒv‘å‰ï–ß“ü‹à | (@@@) | (120,139) | (120,139) | |
“–ŠúŽû“ü‡ŒviAj | 202,746,000 | 180,248,805 | -22,497,195 | |
‘OŠúŽûŽx·Šz | 12,114,188 | 12,114,188 | 0 | |
Žû“ü‡ŒviBj | 214,860,188 | 192,362,993 | -22,497,195 |
œŽxo‚Ì•”@i’PˆÊF‰~j |
—\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | “E@—v | |
Ž–‹Æ”ï | (127,467,000) | (122,105,083) | (-5,361,917) | |
Œð•t‹à | 23,520,000 | 22,520,000 | -1,000,000 | |
Žw“±—ÍŒüãiˆÏj | 13,902,000 | 13,592,067 | -309,933 | |
Ž–‹ÆŠé‰æiˆÏj | 56,300,000 | 55,744,476 | -555,524 | |
ˆÀ‘S…‰jiˆÏj | 3,000,000 | 1,743,128 | -1,256,872 | |
Œo‰cEŽ{ÝiˆÏj | 5,225,000 | 4,113,680 | -1,111,320 | |
¶ŠU…‰j‰ÈŠwiˆÏj | 3,150,000 | 1,664,220 | -1,485,780 | |
‘@ÛiˆÏj | 350,000 | 0 | -350,000 | |
‰j—Í”F’èiˆÏj | 10,550,000 | 10,867,933 | 317,933 | |
Žw“±ŽÒ“o˜^iˆÏj | 0 | 0 | ||
L@•ñiˆÏj | 7,470,000 | 8,396,603 | 926,603 | |
à@–±iˆÏj | 100,000 | 0 | -100,000 | |
‘@–±iˆÏj | 3,900,000 | 3,462,976 | -437,024 | |
ŠÇ—”ï | (56,840,000) | (57,168,998) | (328,998) | |
‹‹—¿Žè“– | 18,000,000 | 18,262,531 | 262,531 | |
Ü@—^ | 6,000,000 | 5,373,000 | -627,000 | |
’ʋΎ蓖 | 1,000,000 | 1,063,400 | 63,400 | |
‘ÞE‹à | 393,700 | 393,700 | ||
–@’蕟—˜”ï | 2,600,000 | 2,780,721 | 180,721 | |
‘‰ï”ï | 500,000 | 1,006,742 | 506,742 | |
—Ž–‰ï”ï | 1,000,000 | 400,059 | -599,941 | |
Œc’¢”ï | 300,000 | 179,500 | -120,500 | |
Ž––±—p•i”ï | 300,000 | 434,144 | 134,144 | |
—·”ïŒð’Ê”ï | 2,900,000 | 1,073,847 | -1,826,153 | |
‘ÝŽØ—¿ | 10,500,000 | 10,403,479 | -96,521 | |
…“¹Œõ”M”ï | 500,000 | 508,311 | 8,311 | |
’ÊM”ï | 5,000,000 | 4,899,205 | -100,795 | |
ˆóü”ï | 3,500,000 | 3,981,375 | 481,375 | |
Žx•¥Žè”—¿ | 2,200,000 | 2,824,093 | 624,093 | |
‰ï‹c”ï | 1,000,000 | 430,170 | -569,830 | |
´–Õ•i”ï | 300,000 | 432,653 | 132,653 | |
ŽG@”ï | 1,240,000 | 2,722,068 | 1,482,068 | |
Ï—§‹àŽxo | (300,000) | (0) | (-300,000) | |
‘ÞEÏ—§‹à | 300,000 | 0 | -300,000 | |
ŽG@”ï | (3,575,000) | (1,518,853) | (-2,056,147) | |
SC•ÛŒ¯Ž––±”ï | 3,500,000 | 75,260 | -3,424,740 | |
‹³–{”Еz”ï—p | 1,408,343 | 1,408,343 | ||
“o˜^ŽæˆµŽè”—¿ | 75,000 | 35,250 | -39,750 | |
‚¨”N‹Ê•tŠñ•t‹àŽó”zŽ–‹Æ | (3,605,000) | (2,330,500) | (-1,274,500) | |
Ž‘Ši”F’莖‹ÆŒJ“ü‹à | (4,394,000) | (2,119,796) | (-2,274,204) | |
ÝÐŽ{ÝØ–¾Ž–‹ÆŒJ“ü‹à | (@@@) | (181,440) | (181,440) | |
Á”ïÅ | (1,500,000) | (1,781,200) | (281,200) | |
Œš•¨•t‘®w“üŽxo | (@@@) | (220,000) | (220,000) | |
ŽG‘¹Ž¸ | (@@@) | (900,000) | (900,000) | |
—\”õ”ï | (5,065,000) | (0) | (-5,065,000) | |
“–ŠúŽxo@‡ŒviCj | 202,746,000 | 188,325,870 | -14,420,130 | |
ŽûŽx·Šz@(A)|(C) | 0 | -8,077,065 | -8,077,065 | |
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz@(B)-(C) | 12,114,188 | 4,037,123 | -8,077,065 |
£PAGE TOP |