第14期 収支決算報告書 |
▼収支計算書 ■賃借対照表 ■正味財産増減計算書 ■財産目録 ▼委員会別収支計算書 ▼お年玉付寄付金受配事業特別会計 ▼在籍施設証明事業特別会計 ▼資格認定事業特別会計 ▼マスターズカップ大会特別会計 |
貸借対照表 平成13年3月31日現在 (単位:円) |
●資産の部 | ●負債の部 | ||
流動資産 | 流動負債 | ||
現金 | 1,773,046 | 未払金 | 0 |
普通預金 | 16,964,011 | 預り金 | 21,725,684 |
定期預金 | 0 | 流動負債計 | 21,725,684 |
貯蔵品 | 2,677,361 | 負債合計 | 21,725,684 |
未収金 | 7,025,750 | ||
流動資産計 | 28,440,168 | ●正味財産の部 | |
固定資産 基本財産引当 |
正味財産 | 31,362,689 | |
(うち基本金 | 20,000,000) | ||
有価証券 | 20,000,000 | (うち | ) |
その他の固定資産 | (当期収支差額 | -8,077,065) | |
建物付属設備 | 213,400 | 正味財産合計 | 31,362,689 |
什器備品 | 194,184 | ||
電話加入権 | 240,621 | ||
敷 金 | 4,000,000 | ||
固定資産計 | 24,648,205 | ||
合 計 | 53,088,373 | 合 計 | 53,088,373 |
正味財産増減計算書 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで (単位:円) |
正味財産 | ||
●増加の部 | ||
資産増加額 | ||
建物付属増加額 | 220,000 | |
増加額合計 | 220,000 | |
●減少の部 | ||
資産減少額 | ||
当期収支差額(減少額) | 8,077,065 | |
敷金減少額 | 2,800,000 | |
看板頒布額 | 146,468 | |
教本等頒布額 | 386,127 | |
固定資産除却額 | 305,948 | |
減価償却額 | 124,876 | |
減少額合計 | 11,840,484 | |
当期正味財産減少額 | 11,620,484 | |
前期繰越正味財産合計額 | 42,983,173 | |
期末正味財産合計額 | 31,362,689 |
計算書類に対する注記 (単位:円) 1.重要な会計方針 (1)固定資産の減価償却について 有形固定資産の減価償却方法は定額法である。 (2)資金の範囲について 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収金、 仮払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、 下記3に記載する通りである。 2.基本金の増減額及びその残高は、次のとおりである。
3.次期繰越収支差額は、次の通りである。
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期期末残高は次の通りである。
5.保証債務 該当なし |
財産日録 平成13年3月31日現在 (単位:円) |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金 | 手許有高 | 1,773,046 |
普通預金 | 東京三菱:江戸川橋支店 | 16,964,011 |
貯蔵品 | 看板外 | 2,677,361 |
未収金 | 会費未収額等 | 7,025,750 |
流動資産計 | 28,440,168 | |
固定資産 | ||
基本財産 | ||
有価証券 | 商工債券 | 20,000,000 |
基本財産計 | 20,000,000 | |
その他の固定資産 | ||
建物付属設備 | 間仕切工事(水道橋) | 213,400 |
什器備品 | 事務机ほか | 63,530 |
電動エンボス機 | 130,654 | |
電話加入権 | 加入電話3基 | 240,621 |
事務所敷金 | 彫美堂ビル貸借敷金(未回収分) | 4,000,000 |
その他固定資産計 | 4,648,205 | |
固定資産計 | 24,648,205 | |
資産合計 | 53,088,373 | |
負債 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 平成13年度会費 | 7,027,000 |
購習料等 | 7,008,367 | |
登録料 | 2,761,000 | |
インストラクター関連 | 1,859,400 | |
その他 | 3,069,917 | |
負債合計 | 21,725,684 | |
差し引き正味財産 | 31,362,689 |
お年玉付寄付金受配事業特別会計(測定機器:アクアビデオ) 財産目録 平成13年3月31日現在 (単位:円) |
資産 | ||
その他の固定資産 | ||
什器備品 | 自動車 3台 | 643,841 |
データ処理用マイクロコンピューター | 31,317 | |
レールダル レコーヂング レサシアン 50台 | 736,514 | |
電子スパイロメーター 24台 | 4,943,318 | |
携帯心電図モニター 16台 | 2,014,157 | |
超音波皮脂厚測定器 16台 | 1,381,778 | |
全自動血圧脈拍計 24台 | 7,307,576 | |
背筋測定器 31台 | 488,138 | |
握力測定器 31台 | 277,214 | |
体脂肪計 100台 | 1,303,628 | |
アクアヒビデオ | 6,604,500 | |
固定資産計 | 25,731,980 | |
資産合計 | 25,731,980 | |
正味財産 | 25,731,980 |
▲PAGE TOP |