- Home
- アクアダンス(アクアビクス)インストラクター資格取得の方法
アクアダンス(アクアビクス)インストラクター資格取得の方法
一般社団法人日本スイミングクラブ協会認定
アクアダンス(アクアビクス)インストラクター資格取得の方法について
アクアダンスインストラクター資格取得図
満18歳以上の方で健康な方
アクアダンスインストラクター
資格取得講習会
中央講習11時間
(通信12時間)
資格取得講習会
中央講習11時間
(通信12時間)
アクアダンスインストラクター合格
受講対象者について
満18歳以上の健康な方で、アクアダンスの指導者を目指している方およびアクアダンスの指導者。
受講料および諸費用について
「アクアフィットネスインストラクター」および「アクアダンスインストラクター」の資格取得の諸費用は以下の通りです。
| アクアフィットネス インストラクター | アクアフィットネス上級 インストラクター | アクアダンス インストラクター | |
|---|---|---|---|
| 中央講習受講料 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 
| テキスト代 | 5,280円 (アクアフィットネスインストラクター、アクアフィットネス上級インストラクターと、 アクアダンスインストラクターの共通テキスト) | ||
| 検定料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 
| 小計 | 19,580円 (テキスト代含む) | 19,800円 | 19,800円 | 
| 資格登録料 | 5,000円 (4年間有効) | 5,000円 (4年間有効) | 5,000円 (4年間有効) | 
実技試験について
- 実技試験の採点基準は、100点満点の内、80点以上をA、80点未満をB、70点未満60点以上をCとして合格とする。60点未満をDとして不合格とする。
- 実技試験において、発表プログラムの内容に安全性の問題がなく、規定の時間のプログラム発表を行った場合は60点以上とする。
アクアダンスインストラクター資格取得認定講習会内容
水の特性とプログラミング
| 科目名 | 中央講習 | 通信講習 | 小計 | 主な内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 理 論 | アクアダンス概論 | 1 | 4 | 5 | アクアダンスの目的、運動効果、特徴、メリット、アクアダンスの基礎知識 | 
| アクアダンスの運動処方 | 1 | 4 | 5 | 運動の原則、運動強度の設定、アレンジ、評価、運動時間、頻度、ターゲット心拍数 | |
| アクアダンスのプログラム構成法 | 1 | 4 | 5 | ルーティーン法とコリオグラフィー法、シークエンスとトランジッション、ウォームアップとダウン、フォーマットの作成 | |
| 小 計 | 3 | 12 | 15 | ― | |
| 実 技 実 習 | アクアダンスの動作法 | 1 | ― | 1 | 基本動作の種類と効果、動作のバリエーションとアレンジ、動作のコンビネーション、 注意すべき動作 | 
| プログラムの体験 | 1 | ― | 1 | 基本的なプログラム(モデル例)の体験 | |
| 水の特性とプログラミング | 1 | ― | 1 | 水の特性を生かした動作の確認およびプログラミングの在り方 | |
| 小計 | 3 | ― | 3 | ― | |
| 指 導 実 習 | メインパートの作成 | 1 | ― | 1 | メインパート(主運動)のプログラミング | 
| プログラムの作成 | 1 | ― | 1 | 30分~60分プログラムの作成 | |
| アクアダンスの指導法 | 1 | ― | 1 | デモンストレーション、キューイング、リーディング、音楽や用具の利用法 | |
| 目的・対象別の指導法 | 1 | ― | 1 | 運動目的や対象に応じたプログラミングおよび指導法 | |
| プログラムのプレゼンテーション | 1 | ― | 1 | デッキ指導および入水指導、デモンストレーションのグループ別・個別学習 | |
| 小計 | 5 | ― | 5 | ― | |
| 合計 | 11 | 12 | 23 | (講習会と試験の合計時間) | |
| 試験 | 基礎理論試験 | 1 | ― | ― | 基礎理論に関する試験 | 
| 実技試験 | 5分 | ― | ― | アクアダンスのプログラム発表 | 
[補足事項]
- 基礎理論と実技の試験は、中央講習後に行います。
- 通信講習の試験は、レポート提出になります。なお、レポートの提出は、中央講習会終了後1ヶ月以内となります。
- 実技試験のプログラム発表は、一人5分間の発表となります。

